Speisenplan
https://www.elsbethstift.de/wp-content/uploads/2026/06/Speiseplan-15.06.-10.07.2026-Elsbethstift.pdf
Unser Speisenanbieter ist Grell Catering, Arno-Nitzsche-Straße 43, 04277 Leipzig
29.06.26- 03.07.26
| Tag | Gericht |
|---|---|
| Montag | Vegetarische Bolognese (Ia,VI) auf PastaIa, Reibekäse (VII) |
| Dienstag | Pan.Fischfilet (Ia), Rahmspinat (Ia), Salzkartoffeln, FruchtjoghurtVII |
| Mittwoch | Vegetarische Kürbis-Suppe (Ia), ½ Mehrkornbrötchen (Ia,Ib,Ic,Id,Ie,XI), Vanillejoghurt (VII) |
| Donnerstag | Grießbrei (Ia,VII) mit heißen Beeren |
| Freitag | Reiseintopf mit Geflügelklößchen (Ia,III,X), Petersilie, ½ Sonnenblumenbrötchen (Ia,Ib),Obst |
06.07.26- 10.07.26
| Tag | Gericht |
|---|---|
| Montag | Pasta (Ia), Tomatensauce (Ia) mit Gef. Wurstscheiben (1,5), 2 Butterkekse (Ia,V)II |
| Dienstag | Backfisch (Ia) mit Kräutersauce (Ia), Kartoffelpüree (VII) und Weißkohl-Mandarinensalat |
| Mittwoch | Kartoffelsalat mit Radieschen, Paprika, Gurken und Senfdressing (VII,III), Geflügel-Wiener, frisches Obst |
| Donnerstag | Blumenkohl-Käse-Medaillon (Ia,VII,III), Käsesauce (Ia,VII) dazu Kartoffelpüree (VII) |
| Freitag | Bunter Gemüsetopf mit Kartoffeln, Bohnen, Tomaten, Auberginen und Paprika, dazu ½ Kürbiskernbrötchen (Ia,Ib), frisches Obst |
13.07.26- 24.07.26
| Tag | Gericht |
|---|---|
| Montag | |
| Dienstag | |
| Mittwoch | |
| Donnerstag | |
| Freitag |
27.07.- 31.07.26
| Tag | Gericht |
|---|---|
| Montag | |
| Dienstag | |
| Mittwoch | |
| Donnerstag | |
| Freitag |
03.08.- 07.08.26
| Tag | Gericht |
|---|---|
| Montag | |
| Dienstag | |
| Mittwoch | |
| Donnerstag | |
| Freitag |
Unser Speisenanbieter ist Grell Catering, Arno-Nitzsche-Straße 43, 04277 Leipzig
